ZB/T50 001-87 | Vehículos especiales--Programa de evaluación de aprobación de ingeniería |
JB/T5943—91 | Especificación técnica general de soldadura para maquinaria de construcción. |
IATA AHM—913 | <Requisitos de función de GSE> |
IATA AHM-910 | <Requisitos de función de GSE> |
IATA AHM-915 | Dispositivo de control estándar |
SAE--ARP836A | Diseño de escalanes para pasajeros y norma de seguridad. |
tipo de chasis | ISUZU | |
Tipo de motor | ISUZU | |
Dimensión global (largo×ancho×alto) (mm) | 7990×2400×3691 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3815 | |
Peso en vacío (kg) | 8400 | |
Distancia al suelo (mm) | Altura mínima | 2400 |
Altura máxima | 5800 | |
Tamaño de la plataforma (largo×ancho) (mm) | 3350*2200 | |
Radio de curva mínima (m) | 15 | |
Velocidad máxima de circulación permitida (km/h) | 40 | |
Carga máxima (persona) | 70 | |
Carga del eje delantero (kg) | 2850 | |
Carga del eje trasero (kg) | 4600 |
1. Sistema de iluminación
El sistema de iluminación está compuesto por luz de plataforma, luz de escalera y luz de alarma.
2. Sistema de control
El sistema de control está compuesto por una pantalla de calidad, un circuito de control y un relé de control eléctrico.
La pantalla de calidad no solo muestra la altura instantáneamente, sino que los dientes cambian a la cadena de dientes, lo que refleja la indicación de estimulación para arriba y abajo, y las señales de zumbido durante la elevación del elevador y la señal del pie de apoyo.
b. circuito de control de plataforma móvil
Hay un interruptor de microajuste para la plataforma de expansión operativa y otro. Uno es para panel de control en cabina para conductor; el otro está frente a la placa de parada derecha en la plataforma y conectado directamente con el avión.
C. circuito de control de la posición de bloqueo del ascensor
El bloque de acero bloqueará los dientes de la varilla guía y formará un acoplamiento sólido cuando la escalera de embarque se eleve a cierta altura. Opere el controlador de los interruptores eléctricos al bloque de bloqueo de apertura remota cuando la altura desciende.
3. Sistema de protección seguro para derribar
Hay interruptores de proximidad montados en los lados izquierdo y derecho del tope de goma frente a la plataforma. Los interruptores emitirán una alarma automáticamente si se acerca a un avión o una barrera y desconectarán automáticamente el circuito de control para la expansión de la plataforma y evitarán que la plataforma golpee al avión.
número de serie | nombre | Cantidad |
1 | Vehículo de fijación de herramientas. |
|
1.1 | Herramientas de fijación del vehículo al chasis. | 1 |
1.2 | Extintor de incendios | 1 |
1.3 | rueda de repuesto | 1 |
1.4 | bulbo | 2 |
1.5 | Fusible | 5 |
1.6 | Anillo de sello | 2 |
1.7 | Rele | 6 |
1.8 | Cambiar | 6 |
1.9 | manual de balanceo de bomba | 1 |
2 | vehículo de fijación de datos |
|
2.1 | Certificado de aceptación del producto | 1 |
2.2 | Instrucción de operación | 1 |
2.3 | Datos adjuntos vehículo de chasis | 1 |
Copyright © 2025 Tianchang Cheers Metal Limited. Todos los derechos reservados