Artículo Unidad / modelo | tDA-20 | tDA-25 | tDA-30 | ||||
Actuación | máx. fuerza de tracción | kn | 20 | 25 | 30 | ||
máx. peso remolado | Con un remolque | kilos | 25000 | 32000 | 38000 | ||
Con un tren de remolques | kilos | 39000 | 49000 | 59000 | |||
máx. velocidad de viaje | Delantero | kilómetros por hora | 28 | ||||
Hacia atrás | kilómetros por hora | 14 | |||||
mín. radio de giro | milímetro | 5800 | |||||
máx. capacidad de ascenso sin carga | % | 38 | 38 | 30 | |||
Peso | Peso del camión (sin carga) | kilos | 3300 | 3600 | 4150 | ||
Distribución del peso | Frente | kilos | 1160 | 1120 | 1110 | ||
Trasero | kilos | 2140 | 2480 | 3040 | |||
dimensiones | Dimensión del contorno | longitud total | milímetro | 3000 (con barra de remolque) | |||
ancho medio | milímetro | 1440 | |||||
Altura total | milímetro | 1450 (sin cabina), 1980 (con cabina) | |||||
distancia entre ejes | milímetro | 1600 | |||||
distancia entre ejes | Frente | milímetro | 1230 | ||||
| Trasero | milímetro | 1170 | ||||
Voladizo delantero | milímetro | 630 | |||||
Voladizo trasero | milímetro | 770 | |||||
Altura de la barra de remolque | milímetro | 304,8/405 | |||||
mín. claridad del piso | milímetro | 150 | |||||
Motor | modelo | Cummins QSF2.8 | |||||
Desplazamiento | cm³ | 2761 | |||||
Salida nominal | kilovatios/rpm | 48/2500 | |||||
máx. esfuerzo de torsión | Nm/rpm | 230/1600 | |||||
máx. velocidad | rpm | 2500 | |||||
Transmisión | modelo | graciano | |||||
método de cambio de marchas | Automático de 2 velocidades | ||||||
Relación de engranajes de transmisión | Marcha adelante I | 2.550 | |||||
Marcha adelante 2 | 1.241 | ||||||
Marcha atrás 1 | 2.550 | ||||||
neumatico | Frente | 6.50-10 | |||||
Trasero | 28X9-15 | ||||||
freno | freno de servicio | hidraulico | hidraulico | hidraulico | |||
Freno de mano | mecanico | mecanico | mecanico |
Copyright © 2025 Tianchang Cheers Metal Limited. Todos los derechos reservados