nombre | Escaleras de pasajeros de aviones eléctricos de aeropuerto autopropulsados |
Longitud (mm) | 7850 |
Ancho (mm) | 2400 |
Altura (mm) | 3740 |
Distancia del centro de la rueda (delantera/trasera) (mm) | 2025/2000 |
Velocidad máxima (km/h) | 25 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 160 |
Altura de trabajo de la escalera de pasajeros (mm) | 2300~5800 |
Escalera de profundidad (mm) | 290 |
Ancho de escalera (mm) | 1450 |
Altura de la escalera (mm) | 190 |
Ángulo máximo de inclinación de la escalera (°) | 38 |
Rango de temperatura (℃) | -15~45 |
Duración de la batería (km) | 60 |
Duración de la batería en km más tiempos (aeropuertos intermedios) | 48+23 |
Calidad (kg) | 9750 |
Calidad de carga del eje delantero (kg) | 5150 |
Calidad de carga del eje trasero (kg) | 4600 |
Distancia entre ejes (mm) | 3200 |
Diámetro del círculo exterior del canal (mm) | 17000 |
Evento Plataforma Viajes (mm) | 0~300 |
Ajuste de altura | Cuerpo arriba y abajo telescópico |
Numero de escalones en la escalera superior | 13 |
Número de peldaños de la escalera | 14 |
Numero de escalones en la escalera de cola | 1 |
En la plataforma de profundidad (mm) | 2950 |
Ancho plataforma superior (mm) | 2165 |
Duración de la batería km más tiempos (aeropuertos grandes) | 48+22 |
Duración de la batería km más veces (aeropuertos pequeños) | 49+24 |
Controlador de control de velocidad |
Voltaje de entrada (VCC) | 80 |
Voltaje nominal de salida (VCA) | 50~55 |
Modo de aceleración | velocidad vectorial |
batería |
escribe | Plomo-ácido |
Tensión final (V) |