escribe | partes del horno | Nombre de la marca | RSJD |
Lugar de origen | Jiangsu, China (Continente) | Número de modelo | ACO-8A |
unidades de venta | Objeto único | ||||
Tamaño de paquete individual | 41X21X44cm | ||||
Peso bruto único | 3,7 kilogramos | ||||
Tipo de paquete | caja de carton | ||||
tiempo de espera | Cantidad (Pieza) | 1 - 2 | 3-500 | 501 - 1000 | >1000 |
Est. Tiempo (días) | 14 | 35 | 45 | ser negociado |
nombre del producto | Estante del horno de la línea aérea de la aviación del equipo de la galera de los aviones de aluminio |
Material | aleacion de aluminio |
Aprox. Peso | 3,25 kilos |
uso | Se utiliza para hornear comida de aviación. |
Estándar | ATLAS |
Opcional Otro Estándar | ATLAS extendido, KSSU |
Posiciones de tara por parrilla de horno estándar ATLAS | 8 bandejas por parrilla de horno estándar ATLAS |
certificado | CAAC, AESA, FAA (Opcional) |
Longitud | 387 milímetros |
ancho | 225,5mm |
Altura | 414 milímetros |
Logo | se puede personalizar si la cantidad es más de 200 piezas |
certificado | CAAC, AESA, FAA |
Copyright © 2025 Tianchang Cheers Metal Limited. Todos los derechos reservados